Tablet
| 구분 | 성분함량 | 중량 | 녹는 점 | 회수율 |
|---|---|---|---|---|
| 75Mn | 75% 망간 | 667g | >720 | >95% |
| 75Fe | 75% 철 | 667g | >730 | >95% |
| 75Cr | 75% 크롬 | 667g | >730 | >95% |
| 75Ni | 75% 니켈 | 667g | >730 | >95% |
| 75Ti | 75% 티타늄 | 667g | >730 | >95% |
| 구분 | 성분함량 | 중량 | 녹는 점 | 회수율 |
|---|---|---|---|---|
| 80Mn 20Al | 80% 망간 | 200g | >740 | >90% |
| 85Mn 15Al | 85% 망간 | 200g | >750 | >90% |
| 80Fe 20Al | 80% 철 | 200g | >750 | >90% |
| 80Cr 20Al | 80% 크롬 | 200g | >750 | >90% |
99.9% Chipping Copper